Tarieven E-mail Advertising
Tarieven in CPM (€)
| Titel | Volume | Frequentie | Button | Banner | Medium rectangle | Advertorial |
| Autotelegraaf B2B | 4.500 | 1 x per maand | 30 | 60 | 75 | |
| Autotelegraaf B2C | 11.000 | 1 x per maand | 20 | 40 | 50 | |
| ClassicFM | 12.700 | 2 x per maand | 32 | 40 | ||
| Autovisie | 10.000 | 2 x per maand | 20 | 40 | 50 | |
| DFT | 20.000 | Iedere werkdag | 40 | 80 | 100 | |
| Fun & Voordeel | 425.000 | 1 x per maand | 4.50 | 5 | 12,50 | |
| Hitradio | 6.400 | Elke dinsdag | 32 | 40 | ||
| Radio Veronica | 30.000 | Elke vrijdag | 32 | 40 | ||
| Reiskrant | 110.000 | 2 x per maand | 10 | 20 | 25 | |
| Skyradio | 135.000 | Elke vrijdag | 32 | 40 | ||
| Speurders | 500.000 | 1 x per maand | 2.50 | 5 | 12,50 | |
| Telesport | 38.500 | Iedere maandag | 7.50 | 15 | 18,75 | |
| Vacaturekrant | 150.000 | 1 x per maand | 10 | 20 | 25 | |
| Vrouw | 26.000 | 2 x per maand | 20 | 40 | 50 | |
| Skyradio | 135.000 | Elke vrijdag | 32 | 40 | ||
| Webregio Nieuws | 6.550 | Elke dag | 5 | 12,50 | ||
| Webregio Weekoverzicht | 51.000 | Elke dinsdag | 5 | 12,50 | ||
| Webregio Nieuwsoverzicht | 25.500 | Elke vrijdag | 5 | 12,50 |
Klik hier om de tarieven van E-mail Advertising in pdf te bekijken.
Co-branded nieuwsbrieven
Bij een co-branded nieuwsbrief is er sprake van een samenwerkingsverband tussen de uitgever en adverteerder. De nieuwsbrief wordt verzonden in de vertrouwde merkuitstraling van de uitgever. De inhoud van de nieuwsbrief kan geheel naar smaak van de adverteerder worden ingericht.
| Co-branded variabel | Oplage | Frequentie | Banner |
| Fun & Voordeel co-branded | 425.000 | Max. 3 x per maand | €0,10 per adres |
| Speurders co-branded | 400.000 | Max. 2 x per maand | €0,10 per adres |
| Reiskrant co-branded | 110.000 | Max. 2 x per maand | €0,10 per adres |
| Autotelegraaf co-branded | 11.000 | Max. 3 x per maand | €0,10 per adres |
Voor meer productinformatie over Co-branded nieuwsbrieven, kun je hier klikken.
Telegraaf Profile Targeting
| Basistarief CPM (€) | 16 |
| Factor | Grootte |
| 1 | 500.000 - 250.000 |
| 2 | 249.999 - 100.000 |
| 3 | 99.999 - 50.000 |
| 4 | 49.999 - 5.000 |
| 5 | 4.999 - 500 |
Om naar de productinformatie van E-mail Advertising te gaan, kun je hier klikken.